近日,海南医科大学教务处公布2026年度本科生科研创新培养计划拟资助项目名单,生命科学与医学技术永盈会体育投注11个项目成功入。⑾钍吭倩窦鸭,充分彰显永盈会体育投注在本科生科研创新人才培养方面的扎实成效与强劲实力。
本科生科研创新培养计划是学校深化本科教育教学改革、提升学生实践创新能力、推动科研反哺教学的重要载体。长期以来,生命科学与医学技术永盈会体育投注始终将科研育人、实践育人摆在突出位置,高度重视本科生科研素养与创新能力培育,持续完善创新人才培养体系。永盈会体育投注通过导师制引领、实验室开放日、科研平台共享、课题早参与等一系列务实举措,积极为本科生搭建科研训练平台,引导学生走进实验室、融入科研团队、接触学科前沿,不断激发学生科研兴趣与创新潜能。
此次获批立项的11项本科生科研创新项目,紧扣生命科学、医学技术、公共卫生、生物医药等领域关键方向,涵盖生物检测技术、疾病早期诊断、创新药物研发、肿瘤免疫治疗、环境毒理、退行性疾病机制等研究内容,兼具科学性、创新性与应用价值,体现了永盈会体育投注学子扎实的专业基础、活跃的创新思维和较强的科研实践能力。
项目立项后,永盈会体育投注将严格落实全过程管理,为项目实施提供导师指导、实验平台、条件保障等全方位支持,推动项目高质量落地、高标准完成。未来,永盈会体育投注将继续以科研创新项目为抓手,持续深化科教融合、产教融合,着力培养更多基础扎实、视野开阔、实践创新能力突出的高素质应用型、复合型医学技术与生命科学人才,为学校高质量发展和医疗卫生健康事业贡献力量。
2026 年海南医科大学本科生科研创新培养计划立项资助项目一览表(节。
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 姓名 | 所在二级部门
|
1 | RZ2600001125 | 基于抗体-适配体夹心的核酸级联放大策略用于皮质醇检测 | 乔斌 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
2 | RZ2600001136 | 基于界面捕获与纳米酶催化的介水病毒智能快速检测方法 | 赵光远 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
3 | RZ2600001138 | 靶向nBreg及调控DC胆固醇代谢的纳米疫苗协同治疗老龄化胃癌恶性腹水的机制探索 | 金红林 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
4 | RZ2600001150 | 肾脏疾病早期诊断与进程评估的多响应荧光探针研究 | 罗贤柱 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
5 | RZ2600001152 | 海南南药来源单体用于抗耐药菌感染药物的早期发现 | 毕洪凯 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
6 | RZ2600001155 | 基于Fe3+离子释放型佐剂研究淋巴结被膜下窦巨噬细胞焦亡对纳米疫苗生物利用率的影响机制 | 贺乾元 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
7 | RZ2600001165 | 基于TGF-β中和与USP13抑制的工程化微囊泡多靶点协同治疗恶性腹腔积液的机制与转化研究 | 卢利森 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
8 | RZ2600001169 | 基于硫化氢识别分析的荧光探针的构建及其应用研究 | 于春伟 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
9 | RZ2600001173 | 球形幽门螺旋杆菌代谢机制解析及其高光谱多模态无损检测研究 | 冯颖 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
10 | RZ2600001174 | 微塑料与抗生素联合暴露对海水青鳉鱼生物蓄积效应的影响研究 | 文少白 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
11 | RZ2600001183 | 线粒体功能紊乱相关的肌肉萎缩加速成人退行性脊柱侧凸进展的机制研究及干预策略 | 王华 | 生命科学与医学技术永盈会体育投注 |
撰稿人:权云帆
一审:蔡群芳
二审:于春伟
三审:李春报